Günstige 01099 Sparflex Tarife
| Land | Zeit | ![]() |
Takt | |
|---|---|---|---|---|
| Mindestumsatz | 0,- | 0,- | ||
| Grundgebühr | 0,- | 2,99 Euro/Woche | ||
| Deutschland Festnetz | Mo-Fr 08-09 Uhr | 0,2 Cent/Min | 0,1 Cent/Min | 60/60 |
| Deutschland Festnetz | Mo-Fr 09-18 Uhr | 3,9 Cent/Min | 1,9 Cent/Min | 60/60 |
| Deutschland Festnetz | Mo-Fr 18-08 Uhr | 3,9 Cent/Min | 1,9 Cent/Min | 60/60 |
| Deutschland Mobilfunknetze | Mo-So 00-24 Uhr | 25,0 Cent/Min | 12,5 Cent/Min | 60/60 |
| Afghanistan | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Afghanistan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ägypten | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ägypten Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Albanien | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Albanien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Algerien | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Algerien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Andorra | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Andorra Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Angola | Mo-So 00-24 Uhr | 24,89 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Angola Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Anguilla | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Antarktis | Mo-So 00-24 Uhr | 199,00 Cent/Min | 99,50 Cent/Min | 60/60 |
| Antigua und Barbuda | Mo-So 00-24 Uhr | 24,89 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Antigua und Barbuda Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 24,89 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Äquatorial Guinea | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Äquatorial Guinea Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Argentinien | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Argentinien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Armenien | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Armenien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Aruba | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Aruba Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ascension | Mo-So 00-24 Uhr | 79,90 Cent/Min | 39,95 Cent/Min | 60/60 |
| Aserbaidschan | Mo-So 00-24 Uhr | 19,80 Cent/Min | 9,90 Cent/Min | 60/60 |
| Aserbaidschan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,80 Cent/Min | 14,90 Cent/Min | 60/60 |
| Äthiopien | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Äthiopien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 69,90 Cent/Min | 34,95 Cent/Min | 60/60 |
| Australien | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Australien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Bahamas | Mo-So 00-24 Uhr | 44,90 Cent/Min | 22,45 Cent/Min | 60/60 |
| Bahrein | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bahrein Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bangladesch | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bangladesch Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Barbados | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Barbados Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 43,90 Cent/Min | 21,95 Cent/Min | 60/60 |
| Belgien | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Belgien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Belize | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Belize Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Benin | Mo-So 00-24 Uhr | 42,90 Cent/Min | 21,45 Cent/Min | 60/60 |
| Benin Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 42,90 Cent/Min | 21,45 Cent/Min | 60/60 |
| Bermuda | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bermuda Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bhutan | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bhutan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bolivien | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| Bolivien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bosnien-Herzegowina | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Botswana | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Botswana Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Brasilien | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Brasilien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 47,90 Cent/Min | 23,95 Cent/Min | 60/60 |
| Brunei | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Brunei Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Bulgarien | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| Bulgarien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Burkina Faso | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Burkina Faso Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Burundi | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Burundi Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 24,89 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Chile | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Chile Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| China | Mo-So 00-24 Uhr | 7,90 Cent/Min | 3,95 Cent/Min | 60/60 |
| China Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 7,90 Cent/Min | 3,95 Cent/Min | 60/60 |
| Cookinseln | Mo-So 00-24 Uhr | 99,90 Cent/Min | 49,95 Cent/Min | 60/60 |
| Costa Rica | Mo-So 00-24 Uhr | 25,00 Cent/Min | 12,50 Cent/Min | 60/60 |
| Costa Rica Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 25,00 Cent/Min | 12,50 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Dänemark | Mo-So 00-24 Uhr | 7,90 Cent/Min | 3,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dänemark Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Diego Garcia | Mo-So 00-24 Uhr | 149,90 Cent/Min | 74,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dominica | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dominica Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dominikanische Republik | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dominikanische Republik Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dschibuti | Mo-So 00-24 Uhr | 59,90 Cent/Min | 29,95 Cent/Min | 60/60 |
| Dschibuti Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 59,90 Cent/Min | 29,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Ecuador | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ecuador Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| El Salvador | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| El Salvador Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Elfenbeinküste | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Elfenbeinküste Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Eritrea | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Eritrea Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Estland | Mo-So 00-24 Uhr | 5,60 Cent/Min | 2,80 Cent/Min | 60/60 |
| Estland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Falklandinseln | Mo-So 00-24 Uhr | 79,90 Cent/Min | 39,95 Cent/Min | 60/60 |
| Färöer | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Färöer Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Fidschi | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Fidschi Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Finnland | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Finnland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,00 Cent/Min | 14,50 Cent/Min | 60/60 |
| Frankreich | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Frankreich Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Französisch Guyana | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Französisch Guyana Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Französisch Polynesien | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Französisch Polynesien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Gabun | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Gabun Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Gambia | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Gambia Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Georgien | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| Georgien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ghana | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Ghana Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Gibraltar | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Gibraltar Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Grenada | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Grenada Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Griechenland | Mo-So 00-24 Uhr | 7,90 Cent/Min | 3,95 Cent/Min | 60/60 |
| Griechenland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 24,90 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Grönland | Mo-So 00-24 Uhr | 99,90 Cent/Min | 49,95 Cent/Min | 60/60 |
| Grönland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 149,90 Cent/Min | 74,95 Cent/Min | 60/60 |
| Großbritannien | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Großbritannien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guadeloupe | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guadeloupe Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guam | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| Guatemala | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guatemala Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guinea | Mo-So 00-24 Uhr | 35,90 Cent/Min | 17,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guinea Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 35,90 Cent/Min | 17,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guinea-Bissau | Mo-So 00-24 Uhr | 79,90 Cent/Min | 39,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guinea-Bissau Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 69,90 Cent/Min | 34,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guyana | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Guyana Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Haiti | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Haiti Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,50 Cent/Min | 24,75 Cent/Min | 60/60 |
| Honduras | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Honduras Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Hongkong | Mo-So 00-24 Uhr | 9,90 Cent/Min | 4,95 Cent/Min | 60/60 |
| Hongkong Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 9,90 Cent/Min | 4,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Indien | Mo-So 00-24 Uhr | 24,90 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Indien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 24,90 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Indonesien | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Indonesien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Irak | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Irak Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 24,89 Cent/Min | 12,45 Cent/Min | 60/60 |
| Iran | Mo-So 00-24 Uhr | 25,00 Cent/Min | 12,50 Cent/Min | 60/60 |
| Iran Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 25,00 Cent/Min | 12,50 Cent/Min | 60/60 |
| Irland | Mo-So 00-24 Uhr | 7,90 Cent/Min | 3,95 Cent/Min | 60/60 |
| Irland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 34,90 Cent/Min | 17,45 Cent/Min | 60/60 |
| Island | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Island Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Israel | Mo-So 00-24 Uhr | 4,00 Cent/Min | 2,00 Cent/Min | 60/60 |
| Israel Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 19,00 Cent/Min | 9,50 Cent/Min | 60/60 |
| Italien | Mo-So 00-24 Uhr | 11,90 Cent/Min | 5,95 Cent/Min | 60/60 |
| Italien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Jamaika | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jamaika Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 43,90 Cent/Min | 21,95 Cent/Min | 60/60 |
| Japan | Mo-So 00-24 Uhr | 9,90 Cent/Min | 4,95 Cent/Min | 60/60 |
| Japan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jemen | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jemen Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jordanien | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jordanien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jungferninseln UK | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Jungferninseln US | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Kaimaninseln | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kaimaninseln Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kambodscha | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kambodscha Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kamerun | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kamerun Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kanada | Mo-So 00-24 Uhr | 3,00 Cent/Min | 1,50 Cent/Min | 60/60 |
| Kap Verde | Mo-So 00-24 Uhr | 40,90 Cent/Min | 20,45 Cent/Min | 60/60 |
| Kap Verde Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kasachstan | Mo-So 00-24 Uhr | 10,00 Cent/Min | 5,00 Cent/Min | 60/60 |
| Kasachstan Almaty | Mo-So 00-24 Uhr | 3,00 Cent/Min | 1,50 Cent/Min | 60/60 |
| Kasachstan Astana | Mo-So 00-24 Uhr | 5,00 Cent/Min | 2,50 Cent/Min | 60/60 |
| Kasachstan Karaganda | Mo-So 00-24 Uhr | 3,60 Cent/Min | 1,80 Cent/Min | 60/60 |
| Kasachstan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 17,60 Cent/Min | 8,80 Cent/Min | 60/60 |
| Katar | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Katar Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kenia | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kenia Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kirgistan | Mo-So 00-24 Uhr | 44,90 Cent/Min | 22,45 Cent/Min | 60/60 |
| Kirgistan Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 44,90 Cent/Min | 22,45 Cent/Min | 60/60 |
| Kiribati | Mo-So 00-24 Uhr | 99,90 Cent/Min | 49,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kiribati Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 79,90 Cent/Min | 39,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kolumbien | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kolumbien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Komoren | Mo-So 00-24 Uhr | 59,90 Cent/Min | 29,95 Cent/Min | 60/60 |
| Komoren Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 69,90 Cent/Min | 34,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kongo, Demokratische Republik | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kongo, Demokratische Republik Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kongo, Republik | Mo-So 00-24 Uhr | 37,90 Cent/Min | 18,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kongo, Republik Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kosovo | Mo-So 00-24 Uhr | 9,90 Cent/Min | 4,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kosovo Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kroatien | Mo-So 00-24 Uhr | 18,90 Cent/Min | 9,45 Cent/Min | 60/60 |
| Kroatien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kuba | Mo-So 00-24 Uhr | 149,90 Cent/Min | 74,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kuwait | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Kuwait Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Laos | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Laos Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Lesotho | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Lesotho Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Lettland | Mo-So 00-24 Uhr | 9,00 Cent/Min | 4,50 Cent/Min | 60/60 |
| Lettland Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 34,90 Cent/Min | 17,45 Cent/Min | 60/60 |
| Libanon | Mo-So 00-24 Uhr | 44,90 Cent/Min | 22,45 Cent/Min | 60/60 |
| Libanon Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Liberia | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Liberia Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Libyen | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Libyen Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Liechtenstein | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Liechtenstein Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 69,90 Cent/Min | 34,95 Cent/Min | 60/60 |
| Litauen | Mo-So 00-24 Uhr | 9,00 Cent/Min | 4,50 Cent/Min | 60/60 |
| Litauen Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 43,00 Cent/Min | 21,50 Cent/Min | 60/60 |
| Luxemburg | Mo-So 00-24 Uhr | 12,90 Cent/Min | 6,45 Cent/Min | 60/60 |
| Luxemburg Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 29,90 Cent/Min | 14,95 Cent/Min | 60/60 |
| nach oben | ||||
| Macau | Mo-So 00-24 Uhr | 20,90 Cent/Min | 10,45 Cent/Min | 60/60 |
| Macau Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 20,90 Cent/Min | 10,45 Cent/Min | 60/60 |
| Madagaskar | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Madagaskar Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malawi | Mo-So 00-24 Uhr | 23,50 Cent/Min | 11,75 Cent/Min | 60/60 |
| Malawi Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 23,50 Cent/Min | 11,75 Cent/Min | 60/60 |
| Malaysia | Mo-So 00-24 Uhr | 9,90 Cent/Min | 4,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malaysia Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malediven | Mo-So 00-24 Uhr | 21,90 Cent/Min | 10,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malediven Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mali | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mali Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malta | Mo-So 00-24 Uhr | 17,90 Cent/Min | 8,95 Cent/Min | 60/60 |
| Malta Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 39,90 Cent/Min | 19,95 Cent/Min | 60/60 |
| Marokko | Mo-So 00-24 Uhr | 41,90 Cent/Min | 20,95 Cent/Min | 60/60 |
| Marokko Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 41,90 Cent/Min | 20,95 Cent/Min | 60/60 |
| Marshallinseln | Mo-So 00-24 Uhr | 89,00 Cent/Min | 44,50 Cent/Min | 60/60 |
| Martinique | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Martinique Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mauretanien | Mo-So 00-24 Uhr | 35,90 Cent/Min | 17,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mauretanien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 35,90 Cent/Min | 17,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mauritius | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mauritius Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mayotte | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mayotte Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 99,90 Cent/Min | 49,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mazedonien | Mo-So 00-24 Uhr | 19,90 Cent/Min | 9,95 Cent/Min | 60/60 |
| Mazedonien Mobil | Mo-So 00-24 Uhr | 49,90 Cent/Min | 24,95 Cent/Min | 60/60 |
